
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | GJP - 990 | 5091 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | GJP - 989 | 2876 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | GJP - 988 | 5041 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GJP - 987 | 7386 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | GJP - 986 | 5914 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | GJP - 985 | 3832 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GJP - 984 | 7526 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | GJP - 983 | 8914 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | GJP - 982 | 1643 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | GJP - 981 | 9587 |
